Margin | |
Initial/RegT End of Day Margin | None |
Maintenance Margin | Same as Initial |
Cash or IRA Cash | Same as Initial |
IRA Margin | Same as Margin Account |
Margin | |
Initial/RegT End of Day Margin | Stock Options 1 Call Price + Maximum ((20% 2 * Underlying Price – Out of the Money Amount), (10% * Underlying Price))Index Options 1 Call Price + Maximum ((15% 3 * Underlying Price – Out of the Money Amount), (10% * Underlying Price)) |
Maintenance Margin | Same as Initial |
Cash or IRA Cash | N/A |
IRA Margin | Same as Cash Account |
Margin | |
Initial/RegT End of Day Margin | Stock Options 1 Put Price + Maximum ((20% 2 * Underlying Price – Out of the Money Amount), (10% * Strike Price))Index Options 1 Put Price + Maximum ((15% 3 * Underlying Price – Out of the Money Amount), (10% * Strike Price)) |
Maintenance Margin | Same as Initial |
Cash or IRA Cash | Put Strike Price |
IRA Margin | Same as Cash Account |
Margin | |
Initial/RegT End of Day Margin | Initial Stock Margin Requirement + MAX((In the Money Amount),(MIN(price of the option),(price of the stock))) |
Maintenance Margin | Initial Stock Margin Requirement + MAX((In the Money Amount),(MIN(price of the option),(price of the stock))) |
Cash or IRA Cash | Stock paid in full or None |
IRA Margin | Stock paid in full or None |
Margin | |
Initial/RegT End of Day Margin | Initial Stock Margin Requirement + In the Money Amount |
Maintenance Margin | Initial Stock Margin Requirement + In the Money Amount |
Cash or IRA Cash | N/A |
IRA Margin | N/A |
Margin | |
Initial/RegT End of Day Margin | Maximum (Strike Long Call – Strike Short Call, 0) |
Maintenance Margin | Same as Initial |
Cash or IRA Cash | Same as Initial if both options are European-style cash-settled
Otherwise, N/A. |
IRA Margin | Same as Margin Account |
Margin | |
Initial/RegT End of Day Margin | Maximum (Short Put Strike – Long Put Strike, 0) |
Maintenance Margin | Same as Initial |
Cash or IRA Cash | Same as Margin Account (Both options must be European style cash settled)
Short Put Strike Price (American style options) |
IRA Margin | Same as Margin Account |